常用个人简历表格(五),关键词:广东技术师范学院毕业生个人简历word表格下载,.doc格式;
个人 信息 |
姓 名 | 曾建荣 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 21 | [照片] | |
民 族 | 汉 | 政治面貌 | 团员 | 健康状况 | 良好 | |||
毕业院校 | 广东技术师范学院 | 专 业 | 国际金融 | 第二专业 | 商务管理 | |||
求职意向 | 市场/公关/媒介(市场调研与分析) | 市场策划专员/经理 | ||||||
联系方式 | 电话 | 13531860686 | xiaoyishi@1ppt.com | |||||
地址 | 广东求职简历网大厦B168号 | |||||||
教育 简历 |
2005年9月——2008年7月 广东技术师范学院 | |||||||
2008年7月至今 深圳大学 | ||||||||
个人 能力 |
所学专业 | 国际金融、商务管理 | ||||||
专业技能 | 金融、贸易、市场策划、营销、外贸 | |||||||
英语能力 | 能使用简单英语进行交流 | |||||||
计算机能力 | 能熟练使用office办公自动化软件进行文字的编辑排版、各类表格的处理、电脑小报的制作和多媒体课件的设计;会使用IEbook设计制作电子杂志;可以对音频和视频进行录制、截取、合并等处理。 | |||||||
其他特长 | ①沟通 | |||||||
②演讲 | ||||||||
③体育 | ||||||||
④美术 | ||||||||
实践 | 2008年10月组织并参与校园歌手大赛 | |||||||
2009年10月组织并参与迎新生晚会,策划工作经验,熟知广告、公关、事件、促销等各类传播及市场行为的运作; | ||||||||
2009年对商业模式、企业战略管理、营销管理、营运管理有深刻的理解和独到的见识; | ||||||||
获奖 情况 |
2008年获得市级优秀团员荣誉称号 | |||||||
2009年获得市校二等奖学金 | ||||||||
2010年 当代大学生征文 一等奖 | ||||||||
2011年 优秀实习生、优秀社团干部 | ||||||||
2007——2008学年度荣获劳动卫生标兵荣誉称号 | ||||||||
自我 评价 |
我是一个性格乐观、开朗的男生,在校期间,我虚心求学、刻苦认真并报考了深圳大学商务管理的本科专业,热爱集体、有良好的团队合作意识,在多次参与团队合中使我拥有了较强的领导组织能力和统筹策划协调能力,也使我懂得了感恩和融入大家庭。我的理念是:在年轻的季节我甘愿吃苦受累,愿通过自己富有激情、积极主动的努力实现自身价值并在工作中做出最大的贡献:作为初学者,我具备出色的学习能力并且乐于学习、敢于创新,不断追求卓越;作为参与者,我具备诚实可信的品格、富有团队合作精神;作为领导者,我具备做事干练、果断的风格,良好的沟通和人际协调能力。受过系统的经济相关专业知识训练,有在多家单位和公司的实习和兼职经历;有很强的忍耐力、意志力和吃苦耐劳的品质,对工作认真负责,积极进取,个性乐观执着,敢于面对困难与挑战 | |||||||